WoW Token
The WoW Token price in each region, as Blizzard's own token data reports it.
Price Movement
+9.4% since 2026-09-22T05:20, with a high of 650970g and a low of 582436g.
Computed from 72 readings, the newest at 2026-09-23T05:00.
Every Region
The price in each region right now, with its movement over the same readings.
| Region | Price | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Americas | 286042g | -0.5% | 298348g | 277942g |
| Europe | 429674g | +2.3% | 434869g | 389151g |
| Korea | 316925g | +1.8% | 319575g | 285942g |
| Taiwan | 637824g | +9.4% | 650970g | 582436g |
| Time | Price |
|---|---|
| 2026-09-23T05:00:28+00:00 | 637824g |
| 2026-09-23T04:40:28+00:00 | 639049g |
| 2026-09-23T04:20:28+00:00 | 640758g |
| 2026-09-23T04:00:28+00:00 | 642203g |
| 2026-09-23T03:40:28+00:00 | 643810g |
| 2026-09-23T03:20:28+00:00 | 644613g |
| 2026-09-23T03:00:28+00:00 | 645740g |
| 2026-09-23T02:40:28+00:00 | 646594g |
| 2026-09-23T02:20:28+00:00 | 647774g |
| 2026-09-23T02:00:28+00:00 | 648252g |
| 2026-09-23T01:40:28+00:00 | 648897g |
| 2026-09-23T01:20:28+00:00 | 649001g |
| 2026-09-23T01:00:28+00:00 | 649701g |
| 2026-09-23T00:40:28+00:00 | 649801g |
| 2026-09-23T00:20:28+00:00 | 649901g |
| 2026-09-23T00:00:28+00:00 | 649785g |
| 2026-09-22T23:40:28+00:00 | 650970g |
| 2026-09-22T23:20:28+00:00 | 650799g |
| 2026-09-22T23:00:28+00:00 | 650086g |
| 2026-09-22T22:40:28+00:00 | 648564g |
| 2026-09-22T22:20:28+00:00 | 647046g |
| 2026-09-22T22:00:28+00:00 | 645531g |
| 2026-09-22T21:40:28+00:00 | 644019g |
| 2026-09-22T21:20:28+00:00 | 642510g |
| 2026-09-22T21:00:28+00:00 | 641165g |
| 2026-09-22T20:40:28+00:00 | 639664g |
| 2026-09-22T20:20:28+00:00 | 638167g |
| 2026-09-22T20:00:28+00:00 | 636409g |
| 2026-09-22T19:40:28+00:00 | 634761g |
| 2026-09-22T19:20:28+00:00 | 633275g |
| 2026-09-22T19:00:28+00:00 | 631793g |
| 2026-09-22T18:40:28+00:00 | 630419g |
| 2026-09-22T18:20:28+00:00 | 628944g |
| 2026-09-22T18:00:28+00:00 | 627472g |
| 2026-09-22T17:40:28+00:00 | 626004g |
| 2026-09-22T17:20:28+00:00 | 624539g |
| 2026-09-22T17:00:28+00:00 | 623182g |
| 2026-09-22T16:40:28+00:00 | 621465g |
| 2026-09-22T16:20:28+00:00 | 619753g |
| 2026-09-22T16:00:28+00:00 | 618457g |
| 2026-09-22T15:40:28+00:00 | 617318g |
| 2026-09-22T15:20:28+00:00 | 616181g |
| 2026-09-22T15:00:28+00:00 | 614637g |
| 2026-09-22T14:40:28+00:00 | 612841g |
| 2026-09-22T14:20:28+00:00 | 611355g |
| 2026-09-22T14:00:28+00:00 | 609822g |
| 2026-09-22T13:40:28+00:00 | 608143g |
| 2026-09-22T13:20:28+00:00 | 605663g |
| 2026-09-22T13:00:28+00:00 | 603544g |
| 2026-09-22T12:40:28+00:00 | 601683g |
| 2026-09-22T12:20:28+00:00 | 600027g |
| 2026-09-22T12:00:28+00:00 | 598624g |
| 2026-09-22T11:40:28+00:00 | 597521g |
| 2026-09-22T11:20:28+00:00 | 596619g |
| 2026-09-22T11:00:28+00:00 | 595718g |
| 2026-09-22T10:40:28+00:00 | 594519g |
| 2026-09-22T10:20:28+00:00 | 593421g |
| 2026-09-22T10:00:28+00:00 | 592571g |
| 2026-09-22T09:40:28+00:00 | 591725g |
| 2026-09-22T09:20:28+00:00 | 591273g |
| 2026-09-22T09:00:28+00:00 | 590822g |
| 2026-09-22T08:40:28+00:00 | 590370g |
| 2026-09-22T08:20:28+00:00 | 589526g |
| 2026-09-22T08:00:28+00:00 | 588683g |
| 2026-09-22T07:40:28+00:00 | 587545g |
| 2026-09-22T07:20:28+00:00 | 586506g |
| 2026-09-22T07:00:28+00:00 | 585031g |
| 2026-09-22T06:40:28+00:00 | 583760g |
| 2026-09-22T06:20:28+00:00 | 582734g |
| 2026-09-22T06:00:28+00:00 | 582436g |
| 2026-09-22T05:40:28+00:00 | 582622g |
| 2026-09-22T05:20:28+00:00 | 582808g |
| 2026-09-22T05:00:28+00:00 | 582995g |
| 2026-09-22T04:40:28+00:00 | 583230g |
| 2026-09-22T04:20:28+00:00 | 583709g |
| 2026-09-22T04:00:28+00:00 | 583804g |
| 2026-09-22T03:40:28+00:00 | 584143g |
| 2026-09-22T03:20:28+00:00 | 584336g |
| 2026-09-22T03:00:28+00:00 | 584767g |
| 2026-09-22T02:40:28+00:00 | 585052g |
| 2026-09-22T02:20:28+00:00 | 585142g |
| 2026-09-22T02:00:28+00:00 | 584931g |
| 2026-09-22T01:40:28+00:00 | 584672g |
| 2026-09-22T01:20:28+00:00 | 585144g |
| 2026-09-22T01:00:28+00:00 | 586097g |
| 2026-09-22T00:40:28+00:00 | 587542g |
| 2026-09-22T00:20:28+00:00 | 588991g |
| 2026-09-22T00:00:28+00:00 | 590442g |
| 2026-09-21T23:40:28+00:00 | 591897g |
| 2026-09-21T23:20:28+00:00 | 593355g |
| 2026-09-21T23:00:28+00:00 | 594767g |
| 2026-09-21T22:40:28+00:00 | 596282g |
| 2026-09-21T22:20:28+00:00 | 597801g |
| 2026-09-21T22:00:28+00:00 | 599325g |
| 2026-09-21T21:40:28+00:00 | 601104g |
| 2026-09-21T21:20:28+00:00 | 602737g |
| 2026-09-21T21:00:28+00:00 | 604376g |
| 2026-09-21T20:40:28+00:00 | 606172g |
| 2026-09-21T20:20:28+00:00 | 608227g |
| 2026-09-21T20:00:28+00:00 | 610287g |
| 2026-09-21T19:40:28+00:00 | 612098g |
| 2026-09-21T19:20:28+00:00 | 613914g |
| 2026-09-21T19:00:28+00:00 | 615737g |
| 2026-09-21T18:40:28+00:00 | 617411g |
| 2026-09-21T18:20:28+00:00 | 619089g |
| 2026-09-21T18:00:28+00:00 | 620927g |
| 2026-09-21T17:40:28+00:00 | 622875g |
| 2026-09-21T17:20:28+00:00 | 624829g |
| 2026-09-21T17:00:28+00:00 | 626944g |
| 2026-09-21T16:40:28+00:00 | 629067g |
| 2026-09-21T16:20:28+00:00 | 631514g |
| 2026-09-21T16:00:28+00:00 | 633709g |
| 2026-09-21T15:40:28+00:00 | 636391g |
| 2026-09-21T15:20:28+00:00 | 639352g |
| 2026-09-21T15:00:28+00:00 | 642811g |
| 2026-09-21T14:40:28+00:00 | 646732g |
| 2026-09-21T14:20:28+00:00 | 649523g |
| 2026-09-21T14:00:28+00:00 | 651509g |
| 2026-09-21T13:40:28+00:00 | 651540g |
| 2026-09-21T13:20:28+00:00 | 652224g |
| 2026-09-21T13:00:28+00:00 | 655266g |
| 2026-09-21T12:40:28+00:00 | 658087g |
| 2026-09-21T12:20:28+00:00 | 659981g |
| 2026-09-21T12:00:28+00:00 | 656775g |
| 2026-09-21T11:40:28+00:00 | 653584g |
| 2026-09-21T11:20:28+00:00 | 650301g |
| 2026-09-21T11:00:28+00:00 | 646929g |
| 2026-09-21T10:40:28+00:00 | 643788g |
| 2026-09-21T10:20:28+00:00 | 641036g |
| 2026-09-21T10:00:28+00:00 | 638296g |
| 2026-09-21T09:40:28+00:00 | 635881g |
| 2026-09-21T09:20:28+00:00 | 633213g |
| 2026-09-21T09:00:28+00:00 | 630556g |
| 2026-09-21T08:40:28+00:00 | 627236g |
| 2026-09-21T08:20:28+00:00 | 623778g |
| 2026-09-21T08:00:28+00:00 | 620339g |
| 2026-09-21T07:40:28+00:00 | 617017g |
| 2026-09-21T07:20:28+00:00 | 613968g |
| 2026-09-21T07:00:28+00:00 | 610934g |
| 2026-09-21T06:40:28+00:00 | 608318g |
| 2026-09-21T06:20:28+00:00 | 605713g |
| 2026-09-21T06:00:28+00:00 | 603120g |
| 2026-09-21T05:40:28+00:00 | 600289g |
| 2026-09-21T05:20:28+00:00 | 597471g |
| 2026-09-21T05:00:28+00:00 | 594666g |
| 2026-09-21T04:40:28+00:00 | 591768g |
| 2026-09-21T04:20:28+00:00 | 588104g |
| 2026-09-21T04:00:28+00:00 | 584559g |
| 2026-09-21T03:40:28+00:00 | 580760g |
| 2026-09-21T03:20:28+00:00 | 578519g |
| 2026-09-21T03:00:28+00:00 | 575952g |
| 2026-09-21T02:40:28+00:00 | 573009g |
| 2026-09-21T02:20:28+00:00 | 569532g |
| 2026-09-21T02:00:28+00:00 | 566263g |
| 2026-09-21T01:40:28+00:00 | 563294g |
| 2026-09-21T01:20:28+00:00 | 561312g |
| 2026-09-21T01:00:28+00:00 | 560361g |
| 2026-09-21T00:40:28+00:00 | 561129g |
| 2026-09-21T00:20:28+00:00 | 562508g |
| 2026-09-21T00:00:28+00:00 | 564126g |
| 2026-09-20T23:40:28+00:00 | 566556g |
| 2026-09-20T23:20:28+00:00 | 569378g |
| 2026-09-20T23:00:28+00:00 | 572214g |
| 2026-09-20T22:40:28+00:00 | 575063g |
| 2026-09-20T22:20:28+00:00 | 577927g |
| 2026-09-20T22:00:28+00:00 | 580803g |
| 2026-09-20T21:40:28+00:00 | 583254g |
| 2026-09-20T21:20:28+00:00 | 585717g |
| 2026-09-20T21:00:28+00:00 | 588190g |
| 2026-09-20T20:40:28+00:00 | 591267g |
| 2026-09-20T20:20:28+00:00 | 594361g |
| 2026-09-20T20:00:28+00:00 | 597471g |
| 2026-09-20T19:40:28+00:00 | 600849g |
| 2026-09-20T19:20:28+00:00 | 604247g |
| 2026-09-20T19:00:28+00:00 | 607665g |
| 2026-09-20T18:40:28+00:00 | 611102g |
| 2026-09-20T18:20:28+00:00 | 614403g |
| 2026-09-20T18:00:28+00:00 | 617722g |
| 2026-09-20T17:40:28+00:00 | 621215g |
| 2026-09-20T17:20:28+00:00 | 624834g |
Price alerts are a later milestone.
Game data provided by Blizzard Entertainment through the Battle.net API. Icons are cached copies of media provided by Blizzard Entertainment through the Battle.net API.