WoW Token
The WoW Token price in each region, as Blizzard's own token data reports it.
Price Movement
+2.3% since 2026-09-22T05:22, with a high of 434869g and a low of 389151g.
Computed from 70 readings, the newest at 2026-09-23T04:57.
Every Region
The price in each region right now, with its movement over the same readings.
| Region | Price | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Americas | 286042g | -0.5% | 298348g | 277942g |
| Europe | 429674g | +2.3% | 434869g | 389151g |
| Korea | 316925g | +1.8% | 319575g | 285942g |
| Taiwan | 637824g | +9.4% | 650970g | 582436g |
| Time | Price |
|---|---|
| 2026-09-23T04:57:40+00:00 | 429674g |
| 2026-09-23T04:37:40+00:00 | 432382g |
| 2026-09-23T04:17:40+00:00 | 434579g |
| 2026-09-23T03:57:40+00:00 | 434869g |
| 2026-09-23T03:37:40+00:00 | 434369g |
| 2026-09-23T03:17:40+00:00 | 433392g |
| 2026-09-23T02:57:40+00:00 | 432296g |
| 2026-09-23T02:37:40+00:00 | 430781g |
| 2026-09-23T02:17:39+00:00 | 428848g |
| 2026-09-23T01:57:39+00:00 | 426225g |
| 2026-09-23T01:37:39+00:00 | 423488g |
| 2026-09-23T00:42:32+00:00 | 420743g |
| 2026-09-23T00:22:32+00:00 | 417834g |
| 2026-09-23T00:02:32+00:00 | 414687g |
| 2026-09-22T23:42:32+00:00 | 411514g |
| 2026-09-22T23:22:32+00:00 | 408357g |
| 2026-09-22T23:02:32+00:00 | 405639g |
| 2026-09-22T22:42:32+00:00 | 404496g |
| 2026-09-22T22:22:32+00:00 | 403659g |
| 2026-09-22T22:02:32+00:00 | 403800g |
| 2026-09-22T21:42:32+00:00 | 404344g |
| 2026-09-22T21:22:32+00:00 | 404111g |
| 2026-09-22T21:02:32+00:00 | 402743g |
| 2026-09-22T20:42:32+00:00 | 399710g |
| 2026-09-22T20:22:32+00:00 | 396539g |
| 2026-09-22T20:02:32+00:00 | 393312g |
| 2026-09-22T19:42:32+00:00 | 390463g |
| 2026-09-22T19:22:32+00:00 | 390400g |
| 2026-09-22T19:02:32+00:00 | 390158g |
| 2026-09-22T18:42:32+00:00 | 390752g |
| 2026-09-22T18:22:32+00:00 | 392921g |
| 2026-09-22T18:02:32+00:00 | 396007g |
| 2026-09-22T17:42:32+00:00 | 399162g |
| 2026-09-22T17:22:32+00:00 | 400994g |
| 2026-09-22T17:02:32+00:00 | 402752g |
| 2026-09-22T16:42:32+00:00 | 404255g |
| 2026-09-22T16:22:32+00:00 | 406793g |
| 2026-09-22T16:02:32+00:00 | 409048g |
| 2026-09-22T15:42:32+00:00 | 411027g |
| 2026-09-22T15:22:32+00:00 | 411994g |
| 2026-09-22T15:02:32+00:00 | 412897g |
| 2026-09-22T14:42:32+00:00 | 413362g |
| 2026-09-22T14:22:32+00:00 | 412735g |
| 2026-09-22T14:02:32+00:00 | 409206g |
| 2026-09-22T13:42:32+00:00 | 405463g |
| 2026-09-22T13:22:32+00:00 | 401657g |
| 2026-09-22T13:02:32+00:00 | 400319g |
| 2026-09-22T12:42:32+00:00 | 397975g |
| 2026-09-22T12:22:32+00:00 | 395406g |
| 2026-09-22T12:02:32+00:00 | 392591g |
| 2026-09-22T11:42:32+00:00 | 391202g |
| 2026-09-22T11:22:32+00:00 | 389977g |
| 2026-09-22T11:02:32+00:00 | 389151g |
| 2026-09-22T10:42:32+00:00 | 389357g |
| 2026-09-22T10:22:32+00:00 | 390613g |
| 2026-09-22T10:02:32+00:00 | 391796g |
| 2026-09-22T09:42:32+00:00 | 393438g |
| 2026-09-22T09:22:32+00:00 | 396161g |
| 2026-09-22T09:02:32+00:00 | 399041g |
| 2026-09-22T08:42:32+00:00 | 401707g |
| 2026-09-22T08:22:32+00:00 | 403884g |
| 2026-09-22T08:02:32+00:00 | 405756g |
| 2026-09-22T07:42:32+00:00 | 408209g |
| 2026-09-22T07:22:32+00:00 | 410942g |
| 2026-09-22T07:02:32+00:00 | 413638g |
| 2026-09-22T06:42:32+00:00 | 415489g |
| 2026-09-22T06:22:32+00:00 | 417027g |
| 2026-09-22T06:02:32+00:00 | 418574g |
| 2026-09-22T05:42:32+00:00 | 419700g |
| 2026-09-22T05:22:32+00:00 | 420080g |
| 2026-09-22T05:02:32+00:00 | 419336g |
| 2026-09-22T04:42:32+00:00 | 418419g |
| 2026-09-22T04:22:32+00:00 | 417363g |
| 2026-09-22T04:02:32+00:00 | 416377g |
| 2026-09-22T03:42:32+00:00 | 415574g |
| 2026-09-22T03:22:32+00:00 | 414666g |
| 2026-09-22T03:02:32+00:00 | 413669g |
| 2026-09-22T02:42:32+00:00 | 412446g |
| 2026-09-22T02:22:32+00:00 | 411177g |
| 2026-09-22T02:02:32+00:00 | 410105g |
| 2026-09-22T01:42:32+00:00 | 409085g |
| 2026-09-22T01:22:32+00:00 | 408095g |
| 2026-09-22T01:02:32+00:00 | 407079g |
| 2026-09-22T00:42:32+00:00 | 405872g |
| 2026-09-22T00:22:32+00:00 | 403148g |
| 2026-09-22T00:02:32+00:00 | 400406g |
| 2026-09-21T23:42:32+00:00 | 397686g |
| 2026-09-21T23:22:32+00:00 | 398896g |
| 2026-09-21T23:02:32+00:00 | 399868g |
| 2026-09-21T22:42:32+00:00 | 400867g |
| 2026-09-21T22:22:32+00:00 | 401763g |
| 2026-09-21T22:02:32+00:00 | 404192g |
| 2026-09-21T21:42:32+00:00 | 406287g |
| 2026-09-21T21:22:32+00:00 | 408187g |
| 2026-09-21T21:02:32+00:00 | 409847g |
| 2026-09-21T20:42:32+00:00 | 410911g |
| 2026-09-21T20:22:32+00:00 | 410347g |
| 2026-09-21T20:02:32+00:00 | 408650g |
| 2026-09-21T19:42:32+00:00 | 406488g |
| 2026-09-21T19:22:32+00:00 | 403655g |
| 2026-09-21T19:02:32+00:00 | 399924g |
| 2026-09-21T18:42:32+00:00 | 396160g |
| 2026-09-21T18:22:32+00:00 | 392438g |
| 2026-09-21T18:02:32+00:00 | 390179g |
| 2026-09-21T17:42:32+00:00 | 392164g |
| 2026-09-21T17:22:32+00:00 | 394891g |
| 2026-09-21T17:02:32+00:00 | 396795g |
| 2026-09-21T16:42:32+00:00 | 398314g |
| 2026-09-21T16:22:32+00:00 | 399570g |
| 2026-09-21T16:02:32+00:00 | 400437g |
| 2026-09-21T15:42:32+00:00 | 402541g |
| 2026-09-21T15:22:32+00:00 | 404633g |
| 2026-09-21T15:02:32+00:00 | 405991g |
| 2026-09-21T14:42:32+00:00 | 407496g |
| 2026-09-21T14:22:32+00:00 | 408587g |
| 2026-09-21T14:02:32+00:00 | 408727g |
| 2026-09-21T13:42:32+00:00 | 408326g |
| 2026-09-21T13:22:32+00:00 | 407285g |
| 2026-09-21T13:02:32+00:00 | 405999g |
| 2026-09-21T12:42:32+00:00 | 404019g |
| 2026-09-21T12:22:32+00:00 | 401360g |
| 2026-09-21T12:02:32+00:00 | 398338g |
| 2026-09-21T11:42:32+00:00 | 394884g |
| 2026-09-21T11:22:32+00:00 | 391560g |
| 2026-09-21T11:02:32+00:00 | 388345g |
| 2026-09-21T10:42:32+00:00 | 386809g |
| 2026-09-21T10:22:32+00:00 | 386774g |
| 2026-09-21T10:02:32+00:00 | 388178g |
| 2026-09-21T09:42:32+00:00 | 389875g |
| 2026-09-21T09:22:32+00:00 | 392119g |
| 2026-09-21T09:02:32+00:00 | 395310g |
| 2026-09-21T08:42:32+00:00 | 398814g |
| 2026-09-21T08:22:32+00:00 | 402341g |
| 2026-09-21T08:02:32+00:00 | 405784g |
| 2026-09-21T07:42:32+00:00 | 409100g |
| 2026-09-21T07:22:32+00:00 | 412138g |
| 2026-09-21T07:02:32+00:00 | 415033g |
| 2026-09-21T06:42:32+00:00 | 417796g |
| 2026-09-21T06:22:32+00:00 | 420398g |
| 2026-09-21T06:02:32+00:00 | 422403g |
| 2026-09-21T05:42:32+00:00 | 423742g |
| 2026-09-21T05:22:32+00:00 | 425266g |
| 2026-09-21T05:02:32+00:00 | 426795g |
| 2026-09-21T04:42:32+00:00 | 425863g |
| 2026-09-21T04:22:32+00:00 | 424582g |
| 2026-09-21T04:02:32+00:00 | 422858g |
| 2026-09-21T03:42:32+00:00 | 421502g |
| 2026-09-21T03:22:32+00:00 | 420013g |
| 2026-09-21T03:02:32+00:00 | 418296g |
| 2026-09-21T02:42:32+00:00 | 416578g |
| 2026-09-21T02:22:32+00:00 | 414776g |
| 2026-09-21T02:02:32+00:00 | 412804g |
| 2026-09-21T01:42:32+00:00 | 410699g |
| 2026-09-21T01:22:32+00:00 | 408667g |
| 2026-09-21T01:02:32+00:00 | 406739g |
| 2026-09-21T00:42:32+00:00 | 404839g |
| 2026-09-21T00:22:32+00:00 | 402220g |
| 2026-09-21T00:02:32+00:00 | 399076g |
| 2026-09-20T23:42:32+00:00 | 395957g |
| 2026-09-20T23:22:32+00:00 | 393027g |
| 2026-09-20T23:02:32+00:00 | 394360g |
| 2026-09-20T22:42:32+00:00 | 395863g |
| 2026-09-20T22:22:32+00:00 | 397465g |
| 2026-09-20T22:02:32+00:00 | 399066g |
| 2026-09-20T21:42:32+00:00 | 400679g |
| 2026-09-20T21:22:32+00:00 | 403397g |
| 2026-09-20T21:02:32+00:00 | 406039g |
| 2026-09-20T20:42:32+00:00 | 408429g |
| 2026-09-20T20:22:32+00:00 | 410614g |
| 2026-09-20T20:02:32+00:00 | 412539g |
| 2026-09-20T19:42:32+00:00 | 414073g |
| 2026-09-20T19:22:32+00:00 | 415116g |
| 2026-09-20T19:02:32+00:00 | 413938g |
| 2026-09-20T18:42:32+00:00 | 411721g |
| 2026-09-20T18:22:32+00:00 | 408697g |
| 2026-09-20T18:02:32+00:00 | 405392g |
| 2026-09-20T17:42:32+00:00 | 401423g |
| 2026-09-20T17:22:32+00:00 | 397449g |
| 2026-09-20T17:02:32+00:00 | 393514g |
| 2026-09-20T16:42:32+00:00 | 390695g |
Price alerts are a later milestone.
Game data provided by Blizzard Entertainment through the Battle.net API. Icons are cached copies of media provided by Blizzard Entertainment through the Battle.net API.