WoW Token
The WoW Token price in each region, as Blizzard's own token data reports it.
Price Movement
Current Price
601,034g
24 Hour Change
+0.1%
High
630,181g
Low
595,407g
Based on 70 readings. Updated 7 Nov, 11:18 UTC.
Every Region
The price in each region right now, with its movement over the same readings.
| Region | Price | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Americas | 311,793g | +5.7% | 320,842g | 295,109g |
| Europe | 452,400g | +0.1% | 458,255g | 423,336g |
| Korea | 339,609g | -6.4% | 370,524g | 321,752g |
| Taiwan | 601,034g | +0.1% | 630,181g | 595,407g |
| TimeSort Ascending | PriceSort Ascending |
|---|---|
| 4 Oct, 02:01 UTC | 563,251g |
| 4 Oct, 01:41 UTC | 559,986g |
| 4 Oct, 01:21 UTC | 556,878g |
| 4 Oct, 01:01 UTC | 555,854g |
| 4 Oct, 00:41 UTC | 555,949g |
| 4 Oct, 00:21 UTC | 557,671g |
| 4 Oct, 00:01 UTC | 558,978g |
| 3 Oct, 23:41 UTC | 559,171g |
| 3 Oct, 23:21 UTC | 558,945g |
| 3 Oct, 23:01 UTC | 560,259g |
| 3 Oct, 22:41 UTC | 561,865g |
| 3 Oct, 22:21 UTC | 563,758g |
| 3 Oct, 22:01 UTC | 565,090g |
| 3 Oct, 21:41 UTC | 566,426g |
| 3 Oct, 21:21 UTC | 568,097g |
| 3 Oct, 21:01 UTC | 569,773g |
| 3 Oct, 20:41 UTC | 571,453g |
| 3 Oct, 20:21 UTC | 572,946g |
| 3 Oct, 20:01 UTC | 574,155g |
| 3 Oct, 19:41 UTC | 575,371g |
| 3 Oct, 19:21 UTC | 577,313g |
| 3 Oct, 19:01 UTC | 579,601g |
| 3 Oct, 18:41 UTC | 581,918g |
| 3 Oct, 18:21 UTC | 583,658g |
| 3 Oct, 18:01 UTC | 585,501g |
| 3 Oct, 17:41 UTC | 587,318g |
| 3 Oct, 17:21 UTC | 590,869g |
| 3 Oct, 17:01 UTC | 594,541g |
| 3 Oct, 16:41 UTC | 597,633g |
| 3 Oct, 16:21 UTC | 600,239g |
| 3 Oct, 16:01 UTC | 602,957g |
| 3 Oct, 15:41 UTC | 605,586g |
| 3 Oct, 15:21 UTC | 607,315g |
| 3 Oct, 15:01 UTC | 609,558g |
| 3 Oct, 14:41 UTC | 611,963g |
| 3 Oct, 14:21 UTC | 615,146g |
| 3 Oct, 14:01 UTC | 618,656g |
| 3 Oct, 13:41 UTC | 621,770g |
| 3 Oct, 13:21 UTC | 624,063g |
| 3 Oct, 13:01 UTC | 626,626g |
| 3 Oct, 12:41 UTC | 629,780g |
| 3 Oct, 12:21 UTC | 633,584g |
| 3 Oct, 12:01 UTC | 636,722g |
| 3 Oct, 11:41 UTC | 639,982g |
| 3 Oct, 11:21 UTC | 640,520g |
| 3 Oct, 11:01 UTC | 640,951g |
| 3 Oct, 10:41 UTC | 640,315g |
| 3 Oct, 10:21 UTC | 638,721g |
| 3 Oct, 10:01 UTC | 637,025g |
| 3 Oct, 09:41 UTC | 635,333g |
Showing 2,451 to 2,500 of 3,600 price readings.
Game data provided by Blizzard Entertainment through the Battle.net API. Icons from Blizzard Entertainment through the Battle.net API.