WoW Token
The WoW Token price in each region, as Blizzard's own token data reports it.
Price Movement
Current Price
452,400g
24 Hour Change
+0.1%
High
458,255g
Low
423,336g
Based on 71 readings. Updated 7 Nov, 11:25 UTC.
Every Region
The price in each region right now, with its movement over the same readings.
| Region | Price | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Americas | 311,793g | +5.7% | 320,842g | 295,109g |
| Europe | 452,400g | +0.1% | 458,255g | 423,336g |
| Korea | 339,609g | -6.4% | 370,524g | 321,752g |
| Taiwan | 601,034g | +0.1% | 630,181g | 595,407g |
| TimeSort Ascending | PriceSort Ascending |
|---|---|
| 4 Oct, 04:04 UTC | 429,262g |
| 4 Oct, 03:44 UTC | 428,475g |
| 4 Oct, 03:24 UTC | 427,334g |
| 4 Oct, 03:04 UTC | 427,352g |
| 4 Oct, 02:44 UTC | 425,948g |
| 4 Oct, 02:24 UTC | 424,533g |
| 4 Oct, 02:04 UTC | 423,230g |
| 4 Oct, 01:44 UTC | 421,628g |
| 4 Oct, 01:24 UTC | 419,669g |
| 4 Oct, 01:04 UTC | 417,300g |
| 4 Oct, 00:44 UTC | 414,929g |
| 4 Oct, 00:24 UTC | 411,985g |
| 4 Oct, 00:04 UTC | 408,934g |
| 3 Oct, 23:44 UTC | 405,438g |
| 3 Oct, 23:24 UTC | 401,583g |
| 3 Oct, 23:04 UTC | 397,607g |
| 3 Oct, 22:44 UTC | 393,670g |
| 3 Oct, 22:24 UTC | 389,772g |
| 3 Oct, 22:04 UTC | 387,788g |
| 3 Oct, 21:44 UTC | 388,592g |
| 3 Oct, 21:24 UTC | 389,808g |
| 3 Oct, 21:04 UTC | 391,040g |
| 3 Oct, 20:44 UTC | 392,748g |
| 3 Oct, 20:24 UTC | 394,454g |
| 3 Oct, 20:04 UTC | 395,959g |
| 3 Oct, 19:44 UTC | 397,620g |
| 3 Oct, 19:24 UTC | 399,782g |
| 3 Oct, 19:04 UTC | 402,297g |
| 3 Oct, 18:44 UTC | 404,645g |
| 3 Oct, 18:24 UTC | 406,748g |
| 3 Oct, 18:04 UTC | 408,619g |
| 3 Oct, 17:44 UTC | 409,885g |
| 3 Oct, 17:24 UTC | 407,322g |
| 3 Oct, 17:04 UTC | 404,114g |
| 3 Oct, 16:44 UTC | 400,741g |
| 3 Oct, 16:24 UTC | 398,021g |
| 3 Oct, 16:04 UTC | 396,764g |
| 3 Oct, 15:44 UTC | 395,156g |
| 3 Oct, 15:24 UTC | 395,340g |
| 3 Oct, 15:04 UTC | 395,649g |
| 3 Oct, 14:44 UTC | 396,462g |
| 3 Oct, 14:24 UTC | 397,440g |
| 3 Oct, 14:04 UTC | 398,131g |
| 3 Oct, 13:44 UTC | 398,744g |
| 3 Oct, 13:24 UTC | 399,199g |
| 3 Oct, 13:04 UTC | 400,268g |
| 3 Oct, 12:44 UTC | 400,983g |
| 3 Oct, 12:24 UTC | 400,998g |
| 3 Oct, 12:04 UTC | 398,790g |
| 3 Oct, 11:44 UTC | 395,358g |
Showing 2,451 to 2,500 of 3,605 price readings.
Game data provided by Blizzard Entertainment through the Battle.net API. Icons from Blizzard Entertainment through the Battle.net API.