Realms
Realm status, type, and population for Retail, from Blizzard's realm data.
Game Version
Realms By Region
Every realm of this game version, counted by region from Blizzard's own realm data.
267
EU: 267 realms, 267 up, 0 down, 0 in queue, and 0 not reported.92 connected realm groups across 267 realms.
246
US: 246 realms, 246 up, 0 down, 0 in queue, and 0 not reported.83 connected realm groups across 246 realms.
Updated 31 October 2026, 06:00 UTC.
Population Mix
Blizzard's own population label, counted over the realms this page lists.
Low 65Medium 56High 80Full 30Recommended 15
Showing US realms only. Show Every Region
| RealmSort Ascending | TypeSort Ascending | StatusSort Ascending | PopulationSort Ascending | Time ZoneSort Ascending |
|---|---|---|---|---|
| Aegwynn | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Aerie Peak | Normal | Up | Medium | America/Los_Angeles |
| Agamaggan | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Aggramar | Normal | Up | Full | America/Chicago |
| Akama | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Alexstrasza | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Alleria | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Altar of Storms | Normal | Up | Low | America/New_York |
| Alterac Mountains | Normal | Up | Full | America/New_York |
| Aman'Thul | Normal | Up | High | Australia/Melbourne |
| Andorhal | Normal | Up | High | America/New_York |
| Anetheron | Normal | Up | Low | America/New_York |
| Antonidas | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Anub'arak | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Anvilmar | Normal | Up | Full | America/New_York |
| Arathor | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Archimonde | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Area 52 | Normal | Up | Full | America/New_York |
| Argent Dawn | Roleplay | Up | Low | America/New_York |
| Arthas | Normal | Up | Low | America/New_York |
| Arygos | Normal | Up | Low | America/New_York |
| Auchindoun | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Azgalor | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Azjol-Nerub | Normal | Up | High | America/Denver |
| Azralon | Normal | Up | High | America/Sao_Paulo |
| Azshara | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Azuremyst | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Baelgun | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Balnazzar | Normal | Up | Full | America/New_York |
| Barthilas | Normal | Up | High | Australia/Melbourne |
| Black Dragonflight | Normal | Up | High | America/New_York |
| Blackhand | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Blackrock | Normal | Up | High | America/Denver |
| Blackwater Raiders | Roleplay | Up | Medium | America/Denver |
| Blackwing Lair | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Blade's Edge | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Bladefist | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Bleeding Hollow | Normal | Up | High | America/New_York |
| Blood Furnace | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Bloodhoof | Normal | Up | Low | America/New_York |
| Bloodscalp | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Bonechewer | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Borean Tundra | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Boulderfist | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Bronzebeard | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Burning Blade | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Burning Legion | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Caelestrasz | Normal | Up | High | Australia/Melbourne |
| Cairne | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Cenarion Circle | Roleplay | Up | Medium | America/Denver |
| Cenarius | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Cho'gall | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Chromaggus | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Coilfang | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Crushridge | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Daggerspine | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Dalaran | Normal | Up | Full | America/New_York |
| Dalvengyr | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Dark Iron | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Darkspear | Normal | Up | Low | America/Denver |
| Darrowmere | Normal | Up | Medium | America/Los_Angeles |
| Dath'Remar | Normal | Up | High | Australia/Melbourne |
| Dawnbringer | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Deathwing | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Demon Soul | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Dentarg | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Destromath | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Dethecus | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Detheroc | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Doomhammer | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Draenor | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Dragonblight | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Dragonmaw | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Drak'Tharon | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Drak'thul | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Draka | Normal | Up | Medium | America/Los_Angeles |
| Drakkari | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Dreadmaul | Normal | Up | Full | Australia/Melbourne |
| Drenden | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Dunemaul | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Durotan | Normal | Up | Low | America/New_York |
| Duskwood | Normal | Up | Low | America/New_York |
| Earthen Ring | Roleplay | Up | Low | America/New_York |
| Echo Isles | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Eitrigg | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Eldre'Thalas | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Elune | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Emerald Dream | Roleplay | Up | High | America/Chicago |
| Eonar | Normal | Up | High | America/New_York |
| Eredar | Normal | Up | Full | America/Chicago |
| Executus | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Exodar | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Farstriders | Roleplay | Up | Medium | America/Los_Angeles |
| Feathermoon | Roleplay | Up | Medium | America/Los_Angeles |
| Fenris | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Firetree | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Fizzcrank | Normal | Up | Full | America/Chicago |
| Frostmane | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Frostmourne | Normal | Up | Full | Australia/Melbourne |
| Frostwolf | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Galakrond | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Gallywix | Normal | Up | Recommended | America/Sao_Paulo |
| Garithos | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Garona | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Garrosh | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Ghostlands | Normal | Up | High | America/New_York |
| Gilneas | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Gnomeregan | Normal | Up | High | America/New_York |
| Goldrinn | Normal | Up | Low | America/Sao_Paulo |
| Gorefiend | Normal | Up | Full | America/Chicago |
| Gorgonnash | Normal | Up | Full | America/New_York |
| Greymane | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Grizzly Hills | Normal | Up | High | America/New_York |
| Gul'dan | Normal | Up | High | America/New_York |
| Gundrak | Normal | Up | Full | Australia/Melbourne |
| Gurubashi | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Hakkar | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Haomarush | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Hellscream | Normal | Up | Full | America/Chicago |
| Hydraxis | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Hyjal | Normal | Up | Medium | America/Los_Angeles |
| Icecrown | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Illidan | Normal | Up | Full | America/Chicago |
| Jaedenar | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Jubei'Thos | Normal | Up | Full | Australia/Melbourne |
| Kael'thas | Normal | Up | High | America/New_York |
| Kalecgos | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Kargath | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Kel'Thuzad | Normal | Up | Medium | America/Denver |
| Khadgar | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Khaz Modan | Normal | Up | High | America/Denver |
| Khaz'goroth | Normal | Up | High | Australia/Melbourne |
| Kil'jaeden | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Kilrogg | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Kirin Tor | Roleplay | Up | Medium | America/Chicago |
| Korgath | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Korialstrasz | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Kul Tiras | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Laughing Skull | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Lethon | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Lightbringer | Normal | Up | Medium | America/Los_Angeles |
| Lightning's Blade | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Lightninghoof | Roleplay | Up | Medium | America/Chicago |
| Llane | Normal | Up | Low | America/New_York |
| Lothar | Normal | Up | High | America/New_York |
| Madoran | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Maelstrom | Roleplay | Up | Medium | America/Chicago |
| Magtheridon | Normal | Up | Low | America/New_York |
| Maiev | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Mal'Ganis | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Malfurion | Normal | Up | High | America/New_York |
| Malorne | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Malygos | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Mannoroth | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Medivh | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Misha | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Mok'Nathal | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Moon Guard | Roleplay | Up | Full | America/Chicago |
| Moonrunner | Normal | Up | High | America/New_York |
| Mug'thol | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Muradin | Normal | Up | High | America/Denver |
| Nagrand | Normal | Up | High | Australia/Melbourne |
| Nathrezim | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Nazgrel | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Nazjatar | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Nemesis | Normal | Up | Low | America/Sao_Paulo |
| Ner'zhul | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Nesingwary | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Nordrassil | Normal | Up | High | America/Denver |
| Norgannon | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Onyxia | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Perenolde | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Proudmoore | Normal | Up | Full | America/Los_Angeles |
| Quel'dorei | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Quel'Thalas | Normal | Up | Full | America/Chicago |
| Ragnaros | Normal | Up | Full | America/Chicago |
| Ravencrest | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Ravenholdt | Roleplay | Up | Medium | America/Chicago |
| Rexxar | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Rivendare | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Runetotem | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Sargeras | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Saurfang | Normal | Up | High | Australia/Melbourne |
| Scarlet Crusade | Roleplay | Up | Medium | America/Los_Angeles |
| Scilla | Normal | Up | High | America/New_York |
| Sen'jin | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Sentinels | Roleplay | Up | Medium | America/Chicago |
| Shadow Council | Roleplay | Up | Medium | America/Denver |
| Shadowmoon | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Shadowsong | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Shandris | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Shattered Halls | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Shattered Hand | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Shu'halo | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Silver Hand | Roleplay | Up | Medium | America/Los_Angeles |
| Silvermoon | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Sisters of Elune | Roleplay | Up | Medium | America/Denver |
| Skullcrusher | Normal | Up | High | America/New_York |
| Skywall | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Smolderthorn | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Spinebreaker | Normal | Up | Full | America/Chicago |
| Spirestone | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Staghelm | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Steamwheedle Cartel | Roleplay | Up | Medium | America/Chicago |
| Stonemaul | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Stormrage | Normal | Up | Full | America/New_York |
| Stormreaver | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Stormscale | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Suramar | Normal | Up | Medium | America/Los_Angeles |
| Tanaris | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Terenas | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Terokkar | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Thaurissan | Normal | Up | Full | Australia/Melbourne |
| The Forgotten Coast | Normal | Up | Full | America/New_York |
| The Scryers | Roleplay | Up | Low | America/New_York |
| The Underbog | Normal | Up | High | America/Chicago |
| The Venture Co | Roleplay | Up | Medium | America/Chicago |
| Thorium Brotherhood | Roleplay | Up | Medium | America/Los_Angeles |
| Thrall | Normal | Up | High | America/New_York |
| Thunderhorn | Normal | Up | High | America/Chicago |
| Thunderlord | Normal | Up | Recommended | America/Chicago |
| Tichondrius | Normal | Up | Full | America/Los_Angeles |
| Tol Barad | Normal | Up | Low | America/Sao_Paulo |
| Tortheldrin | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Trollbane | Normal | Up | High | America/New_York |
| Turalyon | Normal | Up | Low | America/New_York |
| Twisting Nether | Roleplay | Up | Medium | America/Chicago |
| Uldaman | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Uldum | Normal | Up | High | America/Los_Angeles |
| Undermine | Normal | Up | Full | America/New_York |
| Ursin | Normal | Up | High | America/New_York |
| Uther | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Vashj | Normal | Up | Medium | America/New_York |
| Vek'nilash | Normal | Up | Low | America/Chicago |
| Velen | Normal | Up | High | America/New_York |
| Warsong | Normal | Up | Full | America/New_York |
| Whisperwind | Normal | Up | Medium | America/Chicago |
| Wildhammer | Normal | Up | Full | America/Chicago |
| Windrunner | Normal | Up | Medium | America/Los_Angeles |
| Winterhoof | Normal | Up | Low | America/Los_Angeles |
| Wyrmrest Accord | Roleplay | Up | High | America/Los_Angeles |
| Ysera | Normal | Up | Low | America/New_York |
| Ysondre | Normal | Up | Low | America/New_York |
| Zangarmarsh | Normal | Up | Full | America/Chicago |
| Zul'jin | Normal | Up | Full | America/New_York |
| Zuluhed | Normal | Up | High | America/New_York |
Game data provided by Blizzard Entertainment through the Battle.net API. Icons from Blizzard Entertainment through the Battle.net API.